Qualiopi & habilitations France compétences Nouveauté
Certifications Qualiopi et habilitations France compétences attestant que l'établissement est habilité à délivrer une formation certifiante.
Carif Oref
Périmètre
Entreprises ou associations concernées :
✅ Tous les établissements de formation quelque soit leur statut, publics, à but lucratif, associatif, etc…
Périmètre géographique :
- ✅ France métropolitaine
- ✅ DROM-COM
Actualisation de la donnée :
Les données sont mises à jour en majorité toutes les 24h mais ce délai peut parfois passer à 72h ou plus pour des cas spécifiques.
Cas d'usage
Détails de l'API
Format de l'information
Identifiant d'appel
Disponibilité
Page de statut des APISpécifications techniques :
Consulter le swagger Cas de testsLes données
Cette API permet de savoir si un établissement est habilité à former. Elle indique :
- le ou les numéros de déclaration d’activité, si l’établissement en possède ;
- si l’établissement est certifié Qualiopi au moment de l’appel et s’il est qualifié Action formation, Bilan Compétences, VAE ou Apprentissage ;
- la liste des habilitations France Compétences, pour les établissements certifiés.
NDA, Qualiopi, France Compétences, quelles différences ?
La valeur ajoutée de cette API, opérée par le réseau des CARIF OREF, et croisant plusieurs sources de données est :
- de savoir si les établissements sont certifiés Qualiopi et pas uniquement les unités légales ;
- de véritablement dire si un établissement est habilité à former ou à organiser des épreuves car elle indique également les habilitations France Compétences de l’établissement ;
- d’avoir une donnée plus fiable car le réseau des Carif-Oref effectue une double vérification en croisant ses bases et les bases du Ministère de l’Intérieur. En cas de détection d’anomalie, les Carif-Oref peuvent, grâce à leurs réseaux locaux, prendre contact avec l’établissement concerné et vérifier la situation.
Besoin de données plus précises sur le certificat Qualiopi ?
Cette API ne délivre pas le nom de l’organisme certificateur, le numéro de certification et les dates d’obtention et de fin du certificat Qualiopi car Carif-Oref n’a pas ces informations. Si vous en avez besoin, dîtes-le nous :
Informations renvoyées en JSON :
Questions & réponses
NDA ou numéro de déclaration d’activité
Tout établissement qui exerce une des activité suivantes, à titre principal ou accessoire, doit avoir un numéro de déclaration d’activité actif :
- Action de formation ;
- Bilan de compétences ;
- Actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ;
- Actions de formation par apprentissage.
Le NDA reste actif un an, sous réserve que l’établissement dépose chaque année son bilan pédagofoque et financier.
Qualiopi
Le certificat Qualiopi est une certification qui atteste de la qualité des compétences de formation d’un organisme. Le certificat Qualiopi est toujours rattaché à un numéro de déclation d’activité (NDA).
Depuis le 1er janvier 2022, la certification Qualiopi est obligatoire pour bénéficier de fonds des financeurs mentionnés à l’article L.6316-1 du code du travail : les opérateurs de compétences, les associations Transitions Pro, l’État, les régions, la Caisse des dépôts et consignations, France Travail et l’Agefiph.
Ce certificat est valable 3 ans.
Habilitations France Compétences
Les organismes porteurs de certifications (comme par exemple des CAP, des diplômes publiques, des titres du ministère du Travail, etc.) inscrites au répertoire national des compétences professionnelles (RNCP) et au répertoire spécifique (RS) délivrent :
- des “habilitations à former”, c’est-à-dire qu’un établissement qui revendique avoir les capacités de former à la certification de l’organisme porteur, doit au préalable avoir reçu cette habilitation.
- des “habilitations à organiser”, c’est-à-dire qu’un établissement qui revendique avoir les capacités d’organiser des épreuves visant à valider une certification de l’organisme porteur, doit au préalable avoir reçu cette habilitation.
Cette API s’appuie sur différentes sources, qui diffèrent selon les modalités de déclaration et de validation de l’établissement :
- La table ListOf alimentée par la liste des organismes de formation provenant de l’api de la DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle du ministère du travail) ;
- Le référentiel fourni par l’Onisep qui permet la correspondance Siret/UAI ;
- Les fiches RNCP et RS fournies par France compétences : https://www.francecompetences.fr/ pour récupérer les habilitations ;
- L’annuaire des établissements l’éducation nationale https://data.education.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-annuaire-education.
La nomenclature des spécialités indiquées dans le bilan pédagogique et financier est la suivante (à jour en juillet 2023):
Code | Intitulé de la formation |
---|---|
100 | Formations générales |
110 | Spécialités pluriscientifiques |
111 | Physique-chimie |
112 | Chimie-biologie, biochimie |
113 | Sciences naturelles (biologie-géologie) |
114 | Mathématiques (y compris maintenance mécano-électrique) |
115 | Physique |
116 | Chimie |
117 | Sciences de la terre |
118 | Sciences de la vie |
120 | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit avion |
121 | Géographie |
122 | Economie |
123 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) |
124 | Psychologie |
125 | Linguistique |
126 | Histoire |
127 | Philosophie, éthique et théologie |
128 | Droit, sciences politiques |
130 | Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes |
131 | Français, littérature et civilisation française |
132 | Arts plastiques |
133 | Musique, arts du spectacle |
134 | Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes |
135 | Langues et civilisations anciennes |
136 | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales |
200 | Technologies industrielles fondamentales (génie industriel, procédés de Transformation, spécialités à dominante fonctionnelle) |
201 | Technologies de commandes des transformations industriels (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle) |
210 | Spécialités plurivalentes de l’agronomie et de l’agriculture |
211 | Productions végétales, cultures spécialisées (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière…) |
212 | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux, y compris vétérinaire |
213 | Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche |
214 | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts …) |
220 | Spécialités pluritechnologiques des transformations |
221 | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine |
222 | Transformations chimiques et apparentées (y compris industrie pharmaceutique) |
223 | Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non ferreux…) |
224 | Matériaux de construction, verre, céramique |
225 | Plasturgie, matériaux composites |
226 | Papier, carton |
227 | Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire, thermique, hydraulique) |
230 | Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois |
231 | Mines et carrières, génie civil, topographie |
232 | Bâtiment : construction et couverture |
233 | Bâtiment : finitions |
234 | Travail du bois et de l’ameublement |
240 | Spécialités pluritechnologiques matériaux souples |
241 | Textile |
242 | Habillement (y compris mode, couture) |
243 | Cuirs et peaux |
250 | Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité |
251 | Mécanique générale et de précision, usinage |
252 | Moteurs et mécanique auto |
253 | Mécanique aéronautique et spatiale |
254 | Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie, coque bateau, cellule |
255 | Electricité, électronique (non compris automatismes, productique) |
300 | Spécialités plurivalentes des services |
310 | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y compris administration générale des entreprises et des collectivités) |
311 | Transports, manutention, magasinage |
312 | Commerce, vente |
313 | Finances, banque, assurances |
314 | Comptabilité, gestion |
315 | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l’emploi |
320 | Spécialités plurivalentes de la communication |
321 | Journalisme, communication (y compris communication graphique et publicité) |
322 | Techniques de l’imprimerie et de l’édition |
323 | Techniques de l’image et du son, métiers connexes du spectacle |
324 | Secrétariat, bureautique |
325 | Documentation, bibliothèques, administration des données |
326 | Informatique, traitement de l’information, réseaux de transmission des données |
330 | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales |
331 | Santé |
332 | Travail social |
333 | Enseignement, formation |
334 | Accueil, hôtellerie, tourisme |
335 | Animation culturelle, sportive et de loisirs |
336 | Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes |
341 | Aménagement du territoire, développement, urbanisme |
342 | Protection et développement du patrimoine |
343 | Nettoyage, assainissement, protection de l’environnement |
344 | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité) |
345 | Application des droits et statut des personnes |
346 | Spécialités militaires |
410 | Spécialités concernant plusieurs capacités |
411 | Pratiques sportives (y compris : arts martiaux) |
412 | Développement des capacités mentales et apprentissages de base |
413 | Développement des capacités comportementales et relationnelles |
414 | Développement des capacités individuelles d’organisation |
415 | Développement des capacités d’orientation, d’insertion ou de réinsertion sociales |
421 | Jeux et activités spécifiques de loisirs |
422 | Economie et activités domestiques |
423 | Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement personnel |
Conditions d'utilisation des données
Utilisation possible de la donnée :
Conditions générales :
Cette API et l’utilisation de ses données est soumise aux CGU générales d’API Entreprise, dont voici les principaux éléments auxquels vous vous engagez :
- ne demander que les données strictement nécessaires ;
- ne pas utiliser votre jeton d’accès pour une démarche différente de celle indiquée lors de votre demande (le cas échéant le jeton sera révoqué) ;
- présenter les données obtenues uniquement aux seuls agents habilités et à tracer l’accès de ces agents aux données ;
- ne pas commercialiser les données reçues et à ne pas les communiquer à des tiers en dehors des cas prévus par la loi.
CGU API Entreprise